カード/Rの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:zrhH8Q70tO)2015-06-01 18:15:22
  • 直前のバージョン:(Rev:GifWIqdn0L)2015-05-26 15:25:30

OldNew差分
22|~名前|~属性|~コスト|~攻撃|~防御|~必攻|~必防|~覚醒攻撃|~覚醒防御|~覚醒必攻|~覚醒必防|h
33|[[[カード/R安芸真琴]]]|水|10P|9433|4715|4715|7335|10529|5263|5263|8188|
44|[[[カード/Rイリヤ・オーンスタイン]]]|闇|8P|2766|1382|2150|1382|9018|4508|7012|4508|
5-|[[[カード/R【バイトの品格】大神美冬]]]|水|8P|?|?|?|?|?|?|?|?|
6-|[[[カード/R【期間限定凄腕ハンター】柏崎栞]]]|風|7P|?|?|?|?|6431|4134|8268|4134|
5+|[[[カード/R【バイトの品格】大神美冬]]]|水|8P|6731|5609|5609|4487|7515|6261|6261|5009|
6+|[[[カード/R【期間限定凄腕ハンター】柏崎栞]]]|風|7P|5763|3702|7405|3702|6431|4134|8268|4134|
77|[[[カード/R【実は釣り好き】士条怜]]]|風|9P|6075|3645|8505|6075|6784|4069|9495|6782|
88|[[[カード/R遠見空花]]]|炎|10P|5241|5239|5763|9955|5850|5848|6433|11112|
99|[[[カード/R【小さい優等生】氷川鏡華]]]|水|8P|?|?|?|?|4510|9016|7012|4508|
10-|[[[カード/R【BB団】双葉碧]]]|風|6P|?|?|?|?|3761|7517|5847|3758|
10+|[[[カード/R【BB団】双葉碧]]]|風|6P|3369|6734|5238|3367|3761|7517|5847|3758|
1111|[[[カード/R【しっかりお姉ちゃん】星野静流]]]|光|8P|?|?|?|?|6263|8766|3756|6261|
1212|[[[カード/R【からかい上手】御久間智]]]|光|8P|?|?|?|?|7515|6386|5510|5635|
13-|[[[カード/R宮坂たまき]]]|風|7P|?|?|?|?|4595|4593|5052|8727|
13+|[[[カード/R宮坂たまき]]]|風|7P|4116|4114|4525|7817|4595|4593|5052|8727|
1414|[[[カード/R【ふわふわうさぎ】茜ミミ]]]|光|6P|?|?|?|?|3134|5220|5220|7309|
1515|[[[カード/R天野すずめ]]]|光|10P|4717|9431|7335|4715|5265|10527|8188|5263|
16-|[[[カード/R【酔いどれ天使】綾瀬ゆかり]]]|水|6P|?|?|?|?|5850|7517|3758|3758|
16+|[[[カード/R【酔いどれ天使】綾瀬ゆかり]]]|水|6P|5240|6734|3367|3367|5850|7517|3758|3758|
1717|[[[カード/R【むずかしい年頃】風宮より]]]|闇|8P|?|?|?|?|?|?|?|?|
1818|[[[カード/R【片思い中】草野優衣]]]|光|9P|6804|8748|4374|4374|7598|9766|4883|4883|
1919|[[[カード/R【恋するハサミ】倉石恵理子]]]|闇|7P|?|?|?|?|8269|4134|6430|4134|
2020|[[[カード/R栗林くるみ]]]|光|10P|6561|9169|3929|6549|7312|10235|4386|7310|
2121|[[[カード/R【ご機嫌な一日】桜井望]]]|炎|8|6284|8076|4038|4038|7014|9016|4508|4508|
22-|[[[カード/R藤堂秋乃]]]|炎|8P|?|?|?|?|9018|7012|4508|4508|
22+|[[[カード/R藤堂秋乃]]]|炎|8P|8078|6282|4038|4038|9018|7012|4508|4508|
2323|[[[カード/Rニノン・ジュベール]]]|炎|6P|6736|3367|5238|3367|7520|3758|5847|3758|
2424|[[[カード/R【クマっ娘】北条綾音]]]|炎|7P|7408|3702|5760|3702|8269|4134|6430|4134|
2525|[[[カード/R【久しぶりの制服】森近鈴]]]|風|8P|5969|5474|5160|5833|6247|5729|5400|6104|
3030|[[[カード/R織原茉莉]]]|炎|6P|6736|5238|3367|3367|7520|5847|3758|3758|
3131|[[[カード/R柏崎初音]]]|光|7P|5763|7405|3702|3702|6431|8268|4134|4134|
3232|[[[カード/R【南国の舞姫】喜屋武香織]]]|水|6P|?|?|?|?|7520|3758|3758|5847|
33-|[[[カード/R【メガネ女子】丹野七々香]]]|風|9P|?|?|?|?|4885|4883|9766|7596|
33+|[[[カード/R【メガネ女子】丹野七々香]]]|風|9P|4374|4374|8748|6804|4885|4883|9766|7596|
3434|[[[カード/R【元気っ娘】春咲ひより]]]|炎|9P|8748|6804|4374|4374|9768|7596|4883|4883|
3535|[[[カード/R柊杏奈]]]|風|6P|3743|3741|7109|4115|4178|4176|7935|4594|
3636|[[[カード/R【はんなり少女】姫宮真歩]]]|炎|8P|?|?|?|?|?|?|?|?|
37-|[[[カード/R【カリスマギャル】美波鈴奈]]]|闇|8P|5946|5048|5833|5609|?|?|?|?|
37+|[[[カード/R【カリスマギャル】美波鈴奈]]]|闇|8P|5946|5048|5833|5609|6639|5635|6511|6261|
3838
スポンサー